來源:享鑫型鋼 瀏覽:336 時間:2023-08-01 15:14:49
泰州Q355D槽鋼價格_泰州Q355D槽鋼最新報價_2023年08月01日泰州Q355D槽鋼價格市場行情看享鑫型鋼網.享鑫公司系中國鋼鐵網等多家鋼鐵現(xiàn)貨網的型鋼價格指定采集點,本網站提供的Q355D槽鋼主流報價均為綜合成交價,因Q355D槽鋼受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯(lián)系您的采購021-36581655
品名 | 材質 | 規(guī)格 | 長度 | 產地 | 單價 | 噸位 | 件數(shù) | 倉庫 |
槽鋼 | Q355D | [5#*6000 | 6 | 安鋼 | 4530 | 24.116 | 300 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [6.3#*6000 | 6 | 安鋼 | 4450 | 14.025 | 150 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [8#*6000 | 6 | 安鋼 | 4390 | 0.096 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [8#*6000 | 6 | 萊鋼 | 4370 | 12.746 | 251 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [10#*6000 | 6 | 安鋼 | 4360 | 1.198 | 10 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [10#*12000 | 12 | 馬鋼 | 4370 | 23.88 | 199 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [10#*12000 | 12 | 馬鋼 | 4370 | 12.239 | 102 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [10#*9000 | 9 | 馬鋼 | 4370 | 2.88 | 36 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [12#*9000 | 9 | 馬鋼 | 4370 | 2.17 | 20 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | 12#*9000 | 9 | 東四 | 4370 | 1.16 | 10 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [12#*9000 | 9 | 馬鋼 | 4370 | 2.501 | 21 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [12#*9000 | 9 | 馬鋼 | 4370 | 4.467 | 41 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [12#*12000 | 12 | 馬鋼 | 4370 | 1.182 | 4 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4370 | 27.198 | 136 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4450 | 0.931 | 5 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4450 | 10.614 | 53 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [14#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4450 | 2.391 | 12 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#A*9000 | 9 | 黃特 | 4370 | 1.071 | 6 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4440 | 0.237 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#B*12000 | 12 | 黃特 | 4430 | 0.474 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#B*9000 | 9 | 黃特 | 4430 | 0.53 | 3 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4440 | 111.251 | 468 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4380 | 22.49 | 109 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4380 | 19.609 | 95 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [16#B*9000 | 9 | 馬鋼 | 4440 | 2.218 | 14 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [18#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4390 | 27.414 | 226 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [18#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4470 | 0.276 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [18#B*9000 | 9 | 馬鋼 | 4470 | 6.21 | 30 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4470 | 0.31 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4470 | 3.404 | 11 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#B*9000 | 9 | 馬鋼 | 4470 | 0.21 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4390 | 0.272 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4470 | 40.522 | 131 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4470 | 34.678 | 112 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4470 | 27.556 | 89 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4390 | 0.753 | 3 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [20#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4390 | 32.275 | 119 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [22#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4540 | 0.753 | 3 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [22#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4640 | 27.556 | 89 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [25#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4540 | 0.752 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [25#B*12000 | 12 | 馬鋼 | 4540 | 1.504 | 4 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [25#C*12000 | 12 | 馬鋼 | 4600 | 25.194 | 67 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [28#A*12000 | 12 | 馬鋼 | 4540 | 82.724 | 220 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [28#B*12000 | 12 | 萊鋼 | 4540 | 2.256 | 10 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [28#C*12000 | 12 | 萊鋼 | 4660 | 0.451 | 2 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [30#B*12000 | 12 | 萊鋼 | 4580 | 2.64 | 10 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [30#C*12000 | 12 | 萊鋼 | 4650 | 3.96 | 15 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [32#B*12000 | 12 | 萊鋼 | 4540 | 4.224 | 16 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [32#C*12000 | 12 | 寶得 | 4650 | 10.824 | 41 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [36#B*12000 | 12 | 萊鋼 | 4540 | 0.275 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [36#C*12000 | 12 | 萊鋼 | 4660 | 0.274 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [40#B*12000 | 12 | 萊鋼 | 4540 | 2.463 | 9 | 享鑫型鋼泰和庫 |
槽鋼 | Q355D | [40#C*12000 | 12 | 寶得 | 4660 | 0.274 | 1 | 享鑫型鋼泰和庫 |
【溫馨提示】:上海享鑫公司系中國鋼鐵網等多家鋼鐵現(xiàn)貨網的鋼材型鋼價格指定采集點,本網站提供的工角槽H型鋼等型鋼主流報價均為綜合成交價,因Q355D槽鋼受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯(lián)系您的采購顧問或咨詢免費電話15918571633。
-------責任編輯:admin