來(lái)源:享鑫方管 瀏覽:1680 時(shí)間:2014-11-26 14:17:09
【貴陽(yáng)焊接方管】2014年11月26日貴陽(yáng)鋼材市場(chǎng)焊接方管價(jià)格行情
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 20*20*2.0 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4060-4650 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 30*30*3.0 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 3890-4730 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 40*40*4.0 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 3920-4620 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 50*50*5.0 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 3860-4580 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 60*60*6.0 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 3970-4700 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 80*80*8.0 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 3900-4860 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 90*90*9.0 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4120-4920 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 100*100*10 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4020-4950 | 漲20 |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 110*110*10 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4020-4980 | 漲10 |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 120*120*12 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4020-5050 | — |
貴陽(yáng) | 130*130*13 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4220-5080 | — | |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 135*135*13 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4200-5100 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 140*140*14 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4030-5250 | 漲20 |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 150*150*15 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 3960-5300 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 160*160*16 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4250-5360 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 170*170*16 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4160-5330 | 漲20 |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 180*180*18 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4180-5450 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 200*200*20 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4100-5500 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 | 220*220*22 | Q235B/Q345B | 享鑫方管廠/上海 | 4450-5550 | — |
貴陽(yáng) | 焊接方管 |
-------責(zé)任編輯:admin |